| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
|
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | | 082 082 | | |
17.45 | | 450.- | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
20.30 | | | | |
20.45 | | | | |
21.00 | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
20.30 | | | | |
20.45 | | | | |
21.00 | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | | 083 083 | | |
17.45 | | 450.- | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | 079 079 | | |
19.45 | | Venteliste | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
20.30 | | | | |
20.45 | | | | |
21.00 | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
20.30 | | | | |
20.45 | | | | |
21.00 | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
|
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
20.30 | | | | |
20.45 | | | | |
21.00 | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
20.30 | | | | |
20.45 | | | | |
21.00 | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
|
16.00 | | 085 085 | | |
16.15 | | 450.- | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | 086 086 | | |
18.15 | | 450.- | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
20.30 | | | | |
20.45 | | | | |
21.00 | | | | |
|